10 государств в которых живет больше всего людей

10 государств в которых живет больше всего людей

Больше всего людей в мире живет в Китае и Индии, в каждом из этих государств больше миллиарда людей. (в России 140 миллионов). Китай и Индия обходят другие страны по численности населения с огромным отрывом. Сейчас больше всего людей в живет в Китае, но возможно в ближайшем будущем Индия обгонит Китай. На третьем месте США В Америке живет более 300 миллионов человек. На четвертом месте Индонезия в которой обитает более 200 миллионов людей.

5 место Бразилия

6 место Пакистан

7 место Бангладеш

8 место Нигерия

9 место Россияния (население около 140 миллионов и в 2011 продолжает вымирать, на фоне заселения страны иммигрантами)

10 место Япония.

В ближайшем будущем население России начнет вымирать быстрее, потому что если в 1990 годах на территории “России” было 35 миллионов несовершеннолетних, то в 2012 на территории России несовершеннолетних будет 23 миллиона. Данный геноцид вызван созданием специальных условий жизни для русских приводящих к вымиранию нации и необходим экономически и политически. Не нужно быть гением чтобы понять что поколение теперешних несовершеннолетних численностью 23 миллиона человек ОСТАВИТ ПОСЛЕ СЕБЯ ДЕТЕЙ ЕЩЁ МЕНЬШЕ чем предыдущее поколение численностью 35 миллионов человек. Уничтожение русских в настоящее время лишь вопрос времени.

Какими методами достигается снижение численности русских.


 

Миллионы абортов.

Массовая реализация алкоголя и табака выше линии необратимого ухудшения генофонда нации.

Культ потреблятства формирующися в сознании граждан через все СМИ. У населения формируются негативные установки на создание семьи, заведение детей...

Трудность приобретения квартир – является помехой для создания семьи, люди стараются сначала поднятся на ноги, прежде чем серьезно строить личную жизнь, маленькие квартиры являются помехой для создания многодетных семей.

Направленное создание стресса населению через СМИ и создание невыносимых и трудных условий жизни (например небольшими зарплатами) – 50 000 самоубийств в год, рост числа сердечных приступов, депрессия у миллионов граждан, в состоянии депрессии человеку не до создания семьи.


 

Однако уйти спокойно русские не успеют. Опыт Чечни и Косово, можно экстраполировать на Российское будущее.

Кроме того даже безь учета обострения межнациональных отношений между мусульманами и русскими, при дальнейшеем росте глобального потепления. (А сейчас все идет к этому) Во многих странах южнее России жить станет невыносимо, им будет нехватать ресурсов, в том числе воды и еды, страны будут перенаселены (Сейчас государства южнее России увеличивают свою численность населения). В ИТОГЕ несколько миллиардов Индийцев, индонезийцев, пакистанцев, арабов, негров двинется в более северные регионы (Европа и Россия) чтобы не умереть. А миллиард латиноамериканцев предположительно попытается колонизировать США И КАНАДУ.



Население России Росстатовские данные.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ1)  
(на 1 января; тысяч человек)  
                         

1926 1939 1959 1970 1979 1989 2002 2006 2007 2008 2009 2010
Все население 92681 108377 117534 129941 137410 147022 145167 142754 142221 142009 141904 141914
   в том числе в возрасте,  лет:              




0-4 14114 13806 13353 9326 10523 12032 6399 7037 7223 7449 7692 7956
5-9 9420 11735 12415 11975 9707 11360 6941 6418 6376 6481 6643 6881
10-14 10994 14158 8501 13202 9512 10592 10406 7790 7283 6894 6757 6564
15-19 10947 9495 8975 12291 12385 9968 12801 11825 11088 10207 9261 8496
20-24 8732 8744 11552 9706 12995 9755 11466 12405 12671 12764 12573 12256
25-29 7324 10454 10591 7102 11902 12557 10613 11049 11165 11475 11893 12257
30-34 5420 8820 11103 11708 8016 12863 9836 10295 10442 10493 10680 10799
35-39 5171 7240 6423 9327 8399 11684 10216 9417 9459 9702 9853 10069
40-44 4348 5315 6177 10925 10485 7663 12546 10949 10368 9804 9401 9193
45-49 3790 4268 7167 6698 9376 7955 11606 12054 12067 11955 11683 11247
50-54 3219 3710 5965 5253 9716 9593 10071 10645 10804 10948 11197 11261
55-59 2787 3332 4751 6874 5596 8399 5347 8590 8985 9350 9600 9748
60-64 2430 2775 3590 5510 5065 8360 7983 4407 4336 4898 5773 6897
65-69 1721 2079 2664 4181 5492 4510 6345 7609 7458 6602 5481 4479
70 и более 2212 2426 4303 5806 8200 9646 12469 12264 12496 12987 13417 13811
Из общей чиcленности - население в возрасте:              




  моложе трудоспособного 36854 42072 35094 37145 31974 35995 26327 23317 22718 22497 22541 22854
  трудоспособном 47830 56923 68609 72752 82959 83746 88942 90328 90152 89752 89266 88360
  старше трудоспособного 7945 9362 13827 19987 22436 27196 29778 29109 29351 29760 30097 30700
Городское население 16452 36296 61611 80631 94942 107959 106429 104105 103778 103773 103690 103705
   в том числе в возрасте,  лет:              




0-4 1970 3913 6087 5310 7164 8498 4395 4954 5105 5265 5416 5585
5-9 1238 2864 5871 6479 6508 8108 4683 4337 4337 4451 4604 4812
10-14 1575 3839 4333 7048 5777 7599 7119 5214 4879 4633 4550 4427
15-19 1810 3619 4876 8356 8782 7741 9658 8273 7684 7028 6346 5805
20-24 2016 3604 6694 7256 9709 7385 8856 9611 9690 9612 9268 8852
25-29 1716 4425 5977 5012 9060 9423 8150 8464 8574 8864 9256 9588
30-34 1302 3521 6424 7987 6296 9812 7434 7841 7974 8031 8188 8289
35-39 1164 2759 3691 5953 6153 9149 7505 6966 7053 7301 7459 7650
40-44 922 2007 3486 7022 7446 6156 9247 7988 7560 7151 6864 6737
45-49 767 1513 3924 4263 6258 5959 8693 8831 8818 8739 8524 8200
50-54 600 1321 3181 3286 6523 6970 7710 7964 8043 8113 8252 8256
55-59 469 1017 2406 4098 3700 5760 4152 6575 6840 7085 7236 7312
60-64 352 770 1743 3187 3271 5803 5743 3284 3304 3783 4464 5302
65-69 265 552 1196 2340 3409 3132 4417 5401 5339 4731 3947 3269
70 и более 275 566 1720 3001 4857 6394 8554 8402 8578 8986 9316 9621
Из общей численности - население в возрасте:              




  Моложе трудоспособного 5126 11379 16715 20399 20848 25693 18019 15915 15553 15470 15537 15800
  трудоспособном 10155 22425 38629 49080 60107 63618 67249 67349 67084 66733 66257 65495
  старше трудоспособного 1160 2486 6265 11119 13958 18578 21049 20841 21141 21570 21896 22410
Сельское население 76229 72081 55923 49310 42468 39063 38738 38649 38443 38236 38214 38209
   в том числе в возрасте,  лет:              




0-4 12144 9893 7266 4016 3359 3534 2004 2083 2118 2184 2276 2371
5-9 8182 8871 6544 5496 3199 3252 2258 2081 2039 2030 2039 2069
10-14 9419 10319 4168 6154 3735 2993 3287 2576 2404 2261 2207 2137
15-19 9137 5876 4099 3935 3603 2227 3142 3552 3404 3179 2915 2691
20-24 6716 5140 4858 2450 3286 2370 2610 2794 2981 3152 3305 3404
25-29 5608 6029 4614 2090 2842 3134 2463 2585 2591 2611 2637 2669
30-34 4118 5299 4679 3721 1720 3051 2403 2454 2468 2462 2492 2510
35-39 4007 4481 2732 3374 2246 2535 2711 2451 2406 2401 2394 2419
40-44 3426 3308 2691 3903 3039 1507 3299 2961 2808 2653 2537 2456
45-49 3023 2755 3243 2435 3118 1996 2913 3223 3249 3216 3159 3047
50-54 2619 2389 2784 1967 3193 2623 2361 2681 2761 2835 2945 3005
55-59 2318 2315 2345 2776 1896 2639 1195 2015 2145 2265 2364 2436
60-64 2078 2005 1847 2323 1794 2557 2240 1123 1032 1115 1309 1595
65-69 1456 1527 1468 1841 2083 1378 1928 2208 2119 1871 1534 1210
70 и более 1937 1860 2583 2805 3343 3252 3915 3862 3918 4001 4101 4190
Из общей численности - население в возрасте:              




  моложе трудоспособного 31728 30693 18379 16746 11126 10302 8308 7402 7165 7027 7004 7054
  трудоспособном 37675 34498 29980 23672 22852 20128 21692 22979 23068 23019 23009 22865
  старше трудоспособного 6785 6876 7562 8868 8478 8618 8729 8268 8210 8190 8201 8290